![]() |
호수 | 연령 | 사이즈 | 상의 | 하의 | ||
가슴반품/㎝ | 총장/㎝ | 허리밴딩/㎝ | 총장/㎝ | |||
60 | 4~5세 | 6XS | 34 | 48.5 | 27 | 32 |
65 | 5~6세 | 5XS | 35 | 52.5 | 27.5 | 33.5 |
70 | 6~7세 | 4XS | 38 | 56.5 | 28 | 35 |
75 | 7~8세 | 3XS | 39 | 61 | 28.5 | 36.5 |
80 | 8~9세 | 2XS | 41.5 | 62.5 | 29 | 38 |
85 | 9~10세 | XS | 44 | 63.5 | 30 | 39.5 |
90 | 10세이상 | S | 46 | 64.5 | 31.5 | 41 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 연령 | 사이즈 | 상의 | 하의 | ||
가슴단면/㎝ | 총장/㎝ | 허리/inch | 총장/㎝ | |||
60 | 4~5세 | 6XS | 40.5 | 40.5 | 19 | 38.9 |
65 | 5~6세 | 5XS | 42.8 | 59.5 | 19~21 | 41.4 |
70 | 6~7세 | 4XS | 45 | 62.9 | 20~21 | 43.9 |
75 | 7~8세 | 3XS | 46.9 | 66.5 | 21~22 | 46.4 |
80 | 8~9세 | 2XS | 48.9 | 70 | 22~24 | 48.9 |
85 | 9~10세 | XS | 51.4 | 73 | 24~26 | 50.9 |
90 | 10세이상 | S | 53.9 | 76 | 26~28 | 52.9 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 연령 | 사이즈 | 상의 | 하의 | ||
가슴반품/㎝ | 총장/㎝ | 허리밴딩/㎝ | 총장/㎝ | |||
65 | 5~6세 | 5XS | 36.5 | 52 | 30 | 38 |
70 | 6~7세 | 4XS | 38 | 60 | 33 | 39 |
75 | 7~8세 | 3XS | 40.5 | 64.6 | 36 | 40 |
80 | 8~9세 | 2XS | 43 | 66.6 | 39 | 41 |
85 | 9~10세 | XS | 45 | 67.9 | 42 | 42 |
90 | 10세이상 | S | 48 | 70.4 | 45 | 43 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 연령 | 사이즈 | 상의 | 하의 | ||
가슴반품/㎝ | 총장/㎝ | 허리밴딩/㎝ | 총장/㎝ | |||
60 | 4~5세 | 6XS | 36.5 | 52 | 27 | 32 |
65 | 5~6세 | 5XS | 36.5 | 52 | 27.5 | 33 |
70 | 6~7세 | 4XS | 38 | 60 | 28.5 | 34 |
75 | 7~8세 | 3XS | 40.5 | 64.6 | 29 | 35 |
80 | 8~9세 | 2XS | 43 | 66.6 | 29.5 | 36 |
85 | 9~10세 | XS | 45 | 67.9 | 30 | 37 |
90 | 10세이상 | S | 48 | 70.4 | 30 | 38 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 연령 | 사이즈 | 상의 | |||
어깨/㎝ | 가슴단면/㎝ | 소매/㎝ | 총장/㎝ | |||
60 | 4~5세 | 6XS | 33 | 35 | 53.5 | 59.5 |
65 | 5~6세 | 5XS | 34.5 | 37 | 55 | 61 |
70 | 6~7세 | 4XS | 36 | 39 | 56.5 | 62.5 |
75 | 7~8세 | 3XS | 37.5 | 41 | 58 | 64 |
80 | 8~9세 | 2XS | 39 | 43 | 59.5 | 65.5 |
85 | 9~10세 | XS | 40.5 | 45 | 61 | 68.5 |
90 | 10세이상 | S | 42 | 48 | 62.5 | 70 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 연령 | 사이즈 | 상의 | |||
어깨/㎝ | 가슴단면/㎝ | 소매/㎝ | 총장/㎝ | |||
60 | 4~5세 | 6XS | 34 | 40 | 53 | 56 |
65 | 5~6세 | 5XS | 35.5 | 42 | 54.5 | 58 |
70 | 6~7세 | 4XS | 37 | 44 | 56 | 60 |
75 | 7~8세 | 3XS | 38.5 | 46 | 57.5 | 62 |
80 | 8~9세 | 2XS | 40 | 48 | 59 | 64 |
85 | 9~10세 | XS | 41.5 | 50 | 60.5 | 66 |
90 | 10세이상 | S | 43 | 52 | 62 | 68 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 사이즈(아동 호수) | 상의 | |
가슴반품/㎝ | 총장/㎝ | ||
65 | 5XS (110호) | 37 | 50 |
70 | 4XS (120호) | 39.5 | 53 |
75 | 3XS (130호) | 42 | 58 |
80 | 2XS (140호) | 44.5 | 63 |
85 | XS(150호) | 47 | 68 |
90 | S(160호) | 49.5 | 72 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 사이즈 | 상의 | 하의 | ||
가슴반품/㎝ | 총장/㎝ | 허리밴딩/㎝ | 총/㎝ | ||
65 | 5XS | 40 | 56 | 24 | 91 |
70 | 4XS | 42 | 58 | 26 | 92 |
75 | 3XS | 44 | 60 | 28 | 93 |
80 | 2XS | 46 | 62 | 30 | 94 |
85 | XS | 48 | 64 | 32 | 95 |
90 | S | 50 | 66 | 34 | 96 |
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
![]() |
호수 | 연령 | 사이즈 | 상의 | |||
가슴둘레/㎝ | 밑단둘레/㎝ | 어깨넓이/㎝ | 총장/㎝ | |||
65 | 5~6세 | 5XS | 40 | 36 | 39 | 56 |
70 | 6~7세 | 4XS | 42 | 38 | 40 | 58 |
75 | 7~8세 | 3XS | 44 | 40 | 41 | 60 |
80 | 8~9세 | 2XS | 46 | 42 | 42 | 62 |
85 | 9~10세 | XS | 48 | 44 | 43 | 64 |
90 | 10세이상 | S | 50 | 46 | 44 | 66 |
손세탁 30℃
중성세제 사용
염소/산소
표백제 사용금지
다림질 금지
드라이 금지
그늘에 뉘어서
건조
약하게물기제거
- 표백제 및 강력효소는 사용을 절대 금하며, 중성세제로 손세탁하시길 권장합니다.
- 세제를 풀어놓은 물에 오래 담궈두면이염될 우려가 있습니다.
- 짙은 색상의 다른 제품과 구분하여, 반드시 뒤집어 세탁하시고 세탁 후 맑은 물로 깨끗이 헹궈주십시오.
- 심한 마찰은 원단 및 제품 손상의 원인이 되므로 주의하십시오.
- 사이즈는 재는 방법에 따라 ±1~2cm정도 오차가 있을 수 있습니다.
- 모니터의 해상도에 따라 색상 차이가 있을 수 있습니다.
※ 안내 및 유의사항 꼭! 확인해주세요.
손세탁 30℃
중성세제 사용
염소/산소
표백제 사용금지
다림질 금지
드라이 금지
그늘에 뉘어서 건조
약하게 물기제거
- 표백제 및 강력효소는 사용을 절대 금하며, 중성세제로 손세탁하시길 권장합니다.
- 세제를 풀어놓은 물에 오래 담궈두면이염될 우려가 있습니다.
- 짙은 색상의 다른 제품과 구분하여, 반드시 뒤집어 세탁하시고 세탁 후 맑은 물로 깨끗이 헹궈주십시오.
- 심한 마찰은 원단 및 제품 손상의 원인이 되므로 주의하십시오.
- 사이즈는 재는 방법에 따라 ±1~2cm정도 오차가 있을 수 있습니다.
- 유소년 유니폼 사이즈표의 "연령" 항목은 참고용임으로, 상의/하의 사이즈 황목 확인 바랍니다.
- 모니터의 해상도에 따라 색상 차이가 있을 수 있습니다.
팀매니아
대표이사 : 채범종
호스팅제공자 : (주)아임웹
사업자 등록번호 : 301-40-13476
통신판매번호 : 제 2020-서울강서-1030호
서울 : 서울특별시 강서구 화곡로 371, 2층 258호 (등촌동)
지점: 경기도 고양시 덕양구 향동동 391번지
(디엠씨플렉스데시앙) KB1621호
이메일 : teammania2002@naver.com
연락처 : 010-5843-2204
무엇이든 물어보세요!
카카오톡ID : teambok
문의: 010-5843-2204
입금계좌 : 우리은행 1005-203-529505 채범종(팀매니아)
팀매니아
대표자 : 채범종
호스팅제공자 : (주)아임웹 ㅣ사업자 등록번호 : 301-40-13476 ㅣ 통신판매번호 : 제 2020-서울강서-1030호
서울 : 서울특별시 강서구 화곡로 371, 2층 258호 (등촌동)
지점: 경기도 고양시 덕양구 향동동 391번지 (디엠씨플렉스데시앙) KB1621호
이메일 : teammania2002@naver.com
연락처 : 010-5843-2204
무엇이든 물어보세요!
카카오톡ID : teambok
문의: 010-5843-2204
입금계좌 : 우리은행 1005-203-529505 채범종(팀매니아)
유니폼 제작문의